发布日期:2020-09-17 11:36:44来源:互联网整理
9月17日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 收盘价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2010 | 51360 | -450 | 51670 | 51840 | 51310 | 51810 | 2020年9月17日 |
沪铝2010 | 14505 | -40 | 14570 | 14600 | 14445 | 14545 | 2020年9月17日 |
沪锌2010 | 19840 | -95 | 20010 | 20035 | 19675 | 19935 | 2020年9月17日 |
沪铅2010 | 14850 | -175 | 14915 | 15045 | 14805 | 15025 | 2020年9月17日 |
沪镍2011 | 115680 | -2430 | 117600 | 118150 | 115550 | 118110 | 2020年9月17日 |
沪锡2011 | 142820 | -1420 | 143980 | 144730 | 142500 | 144240 | 2020年9月17日 |
黄金2012 | 414.52 | -3.48 | 419 | 420.1 | 414.16 | 418 | 2020年9月17日 |
白银2012 | 5801 | -129 | 5940 | 5970 | 5794 | 5930 | 2020年9月17日 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!