发布日期:2020-09-15 15:17:52来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2009 117990 118460 119000 117860 118200 118370 210 380 366 10086 132
2010 117650 118550 119180 118180 118550 118650 900 1000 15333 23271 -2658
2011 117720 118800 119470 118440 118790 118930 1070 1210 324880 125671 -9422
2012 117890 118500 119480 118480 118820 118950 930 1060 249736 56674 2233
2101 117760 119020 119380 118410 118790 118880 1030 1120 13681 31607 677
2102 118070 118890 119430 118470 118800 118900 730 830 5470 1891 63
2103 118390 119480 119480 118630 119160 119030 770 640 8 1218 -1
2104 117910 118970 118980 118900 118980 118950 1070 1040 3 6124 -1
2105 118250 119060 119570 118670 119100 119090 850 840 254 8882 7
2106 118220 119120 119120 119120 119120 119120 900 900 1 2091 0
2107 118930 119100 119100 170 170 0 67 0
2108 118480 119420 119830 119180 119180 119460 700 980 4 22 0
小计 609736 267604 -8970
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!