发布日期:2020-09-15 11:33:56来源:互联网整理
9月15日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 收盘价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2010 | 52220 | 150 | 52160 | 52320 | 51950 | 52070 | 2020年9月15日 |
沪铝2010 | 14510 | 95 | 14525 | 14540 | 14425 | 14415 | 2020年9月15日 |
沪锌2010 | 19930 | 270 | 19770 | 19950 | 19710 | 19660 | 2020年9月15日 |
沪铅2010 | 15155 | 220 | 15090 | 15170 | 14940 | 14935 | 2020年9月15日 |
沪镍2011 | 119150 | 1430 | 118800 | 119470 | 118440 | 117720 | 2020年9月15日 |
沪锡2011 | 143510 | -570 | 144760 | 144760 | 143140 | 144080 | 2020年9月15日 |
黄金2012 | 420.18 | 1.26 | 419.98 | 420.84 | 418.7 | 418.92 | 2020年9月15日 |
白银2012 | 5987 | 82 | 5938 | 5988 | 5915 | 5905 | 2020年9月15日 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!