发布日期:2020-09-10 08:45:24来源:互联网整理
(单位:元/克)
------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 413.10 414.00 413.00 413.30 -0.60 -0.15% 413.42 136.00
Au99.99 411.01 415.79 409.92 414.78 0.28 0.07% 413.82 12,923.44
Au100g 413.00 415.58 409.75 414.70 0.50 0.12% 412.88 41.00
Au(T+D) 411.01 415.88 408.30 413.96 0.80 0.19% 412.47 81,330.00
Au(T+N1) 418.35 424.75 417.15 423.60 1.35 0.32% 420.20 297.60
Au(T+N2) 414.10 418.00 412.05 415.80 0.20 0.05% 416.25 54.00
mAu(T+D) 411.00 416.06 408.88 414.48 1.10 0.27% 412.80 12,129.60
Pt99.95 206.00 208.72 206.00 207.09 -3.20 -1.52% 207.48 782.00
Ag99.99 5,852 5,852 5,852 5,852 -322 -5.22% 5,852 3,000.00
Ag(T+D) 5,805 5,910 5,663 5,828 -70 -1.19% 5,803 28,855,264
沪纽金TN06 430.00 434.50 427.50 431.80 -0.30 -0.07% 431.15 108.80
沪纽金TN12 424.80 429.90 422.25 427.30 0.15 0.04% 426.20 485.60
熊猫金币30g 417.00 420.90 415.22 418.56 0.78 0.19% 418.66 1.92
------------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由9月8日的20:00至2:30和9月9日的9:00至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!