发布日期:2020-09-14 11:33:12来源:互联网整理
9月14日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 收盘价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2010 | 52270 | 650 | 51890 | 52530 | 51700 | 51620 | 2020年9月14日 |
沪铝2010 | 14510 | 100 | 14205 | 14540 | 14155 | 14410 | 2020年9月14日 |
沪锌2010 | 19710 | 440 | 19550 | 19780 | 19430 | 19270 | 2020年9月14日 |
沪铅2010 | 14930 | 5 | 14945 | 15055 | 14830 | 14925 | 2020年9月14日 |
沪镍2011 | 118910 | 2960 | 116610 | 118960 | 116220 | 115950 | 2020年9月14日 |
沪锡2011 | 145050 | 2380 | 142350 | 145240 | 142230 | 142670 | 2020年9月14日 |
黄金2012 | 419.24 | -1.12 | 418.46 | 420.34 | 417.4 | 420.36 | 2020年9月14日 |
白银2012 | 5912 | -51 | 5916 | 5947 | 5841 | 5963 | 2020年9月14日 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!