欢迎来到优乐有色金属网 请登录注册
优乐有色金属网 期货行情 上海期货交易所 内容

9月11日上海黄金交易所交易行情

 发布日期:2020-09-14 08:28:32来源:互联网整理

(单位:元/克)
------------------------------------------------------------------------------
合约     开盘价  最高价  最低价  收盘价 涨跌(元) 涨跌幅  加权平均价   成交量
Au99.95  416.80  416.85  414.50  415.46   -0.96    -0.23%    415.79     998.00
Au99.99  417.50  419.50  414.60  416.29   -1.14    -0.27%    416.05   9,559.86
Au100g   418.00  419.40  415.00  416.15   -0.99    -0.24%    417.31      36.20
Au(T+D)  417.70  419.68  414.04  415.02   -1.31    -0.31%    416.83  62,788.00
Au(T+N1) 427.50  428.20  422.90  423.25   -0.30    -0.07%    425.55       7.20
Au(T+N2) 422.00  422.85  417.00  418.15   -0.75    -0.18%    421.05      77.00
mAu(T+D) 417.49  419.85  414.50  415.54   -0.85    -0.20%    417.31   7,634.00
Pt99.95  213.00  213.88  212.42  213.72    1.27     0.60%    213.12     168.00
Ag(T+D)  5,942   5,994   5,800   5,837    -60      -1.02%    5,898  17,820,070
沪纽金TN06  435.00 438.00 433.05 433.60   -0.55    -0.13%    436.15      60.60
沪纽金TN12  431.15 435.05 428.00 429.10   -0.75    -0.17%    430.15     169.60
熊猫金币30g 421.62 421.62 421.07 421.31   -1.16    -0.27%    421.31       0.18
------------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由9月10日的20:00至2:30和9月11日的9:00至15:30的交易形成。
   成交量和成交金额为双向计量。

免责声明:

● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。

● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!

伦敦LME库存(2022-12-23)

品名 库存量 增减
伦外铜 81475 375
伦外铝 466600 -6400
伦外锌 36350 -50
伦外铅 24350 0
伦外锡 2855 -25
伦外镍 54300 -144
外铝合金 2020 0
品名 持仓量 增减 日期
90762 -6195 12-23
94488 -11935 12-23
39943 -8247 12-23
21960 -6992 12-23
27989 -3443 12-23
71583 -4396 12-23
黄金 133967 -7604 12-23
白银 311573 -22422 12-23
品名 持仓量 增减 日期
伦外铜 234842 -3785 12-23
伦外铝 535979 -4022 12-23
伦外锌 189268 -3413 12-23
伦外铅 101650 1537 12-23
伦外锡 13680 -32 12-23
伦外镍 135226 -356 12-23
外铝合金 0 0 12-23