发布日期:2020-09-14 08:28:32来源:互联网整理
(单位:元/克)
------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 416.80 416.85 414.50 415.46 -0.96 -0.23% 415.79 998.00
Au99.99 417.50 419.50 414.60 416.29 -1.14 -0.27% 416.05 9,559.86
Au100g 418.00 419.40 415.00 416.15 -0.99 -0.24% 417.31 36.20
Au(T+D) 417.70 419.68 414.04 415.02 -1.31 -0.31% 416.83 62,788.00
Au(T+N1) 427.50 428.20 422.90 423.25 -0.30 -0.07% 425.55 7.20
Au(T+N2) 422.00 422.85 417.00 418.15 -0.75 -0.18% 421.05 77.00
mAu(T+D) 417.49 419.85 414.50 415.54 -0.85 -0.20% 417.31 7,634.00
Pt99.95 213.00 213.88 212.42 213.72 1.27 0.60% 213.12 168.00
Ag(T+D) 5,942 5,994 5,800 5,837 -60 -1.02% 5,898 17,820,070
沪纽金TN06 435.00 438.00 433.05 433.60 -0.55 -0.13% 436.15 60.60
沪纽金TN12 431.15 435.05 428.00 429.10 -0.75 -0.17% 430.15 169.60
熊猫金币30g 421.62 421.62 421.07 421.31 -1.16 -0.27% 421.31 0.18
------------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由9月10日的20:00至2:30和9月11日的9:00至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!