发布日期:2020-09-08 17:16:23来源:互联网整理
(单位:元/克)
------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 413.00 414.30 412.00 413.90 0.61 0.15% 413.40 180.00
Au99.99 413.99 414.90 412.08 414.50 1.28 0.31% 413.40 9,284.60
Au100g 414.27 414.72 412.28 414.20 0.44 0.11% 413.41 33.40
Au(T+D) 412.50 414.38 411.70 414.02 0.86 0.21% 413.16 29,580.00
Au(T+N1) 423.40 423.40 421.05 422.05 3.60 0.86% 422.25 1.40
Au(T+N2) 415.60 417.70 415.00 417.05 0.10 0.02% 415.60 42.20
mAu(T+D) 413.00 414.53 412.01 414.47 1.00 0.24% 413.38 3,858.60
Pt99.95 207.00 210.60 207.00 210.29 3.16 1.53% 208.85 480.00
Ag(T+D) 5,880 5,947 5,852 5,928 45 0.76% 5,898 11,414,722
NYAuTN06 432.40 433.00 431.00 432.00 -0.40 -0.09% 432.10 38.20
NYAuTN12 427.10 428.10 426.00 426.90 -1.00 -0.23% 427.15 169.80
PGC30g 418.26 418.26 417.35 417.78 -2.36 -0.56% 417.78 0.30
------------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由9月7日的20:00至2:30和9月8日的9:00至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!