发布日期:2020-09-07 11:33:48来源:互联网整理
9月7日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 收盘价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2010 | 52520 | 1120 | 51880 | 52840 | 51730 | 51400 | 2020年9月7日 |
沪铝2010 | 14485 | 200 | 14310 | 14550 | 14260 | 14285 | 2020年9月7日 |
沪锌2010 | 19885 | -55 | 19835 | 20060 | 19765 | 19940 | 2020年9月7日 |
沪铅2010 | 15585 | 60 | 15460 | 15655 | 15410 | 15525 | 2020年9月7日 |
沪镍2011 | 119680 | 550 | 119530 | 120500 | 118680 | 119130 | 2020年9月7日 |
沪锡2011 | 146700 | 970 | 146070 | 147420 | 145500 | 145730 | 2020年9月7日 |
黄金2012 | 417.5 | 0.96 | 415 | 418.5 | 413.44 | 416.54 | 2020年9月7日 |
白银2012 | 6040 | 56 | 5920 | 6069 | 5851 | 5984 | 2020年9月7日 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!