发布日期:2020-09-03 15:22:08来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2009 121470 121260 123100 119150 119150 120530 -2320 -940 906 9870 -276
2010 121910 122060 123670 119440 119820 121550 -2090 -360 83893 45619 -6292
2011 122170 122200 123930 119650 120010 121920 -2160 -250 989913 166434 1835
2012 122140 122310 123840 119570 119910 121740 -2230 -400 65115 52775 1892
2101 122170 122450 123730 119670 119930 121800 -2240 -370 23318 27969 261
2102 122150 122300 123810 119620 120030 121900 -2120 -250 1481 715 23
2103 121960 122250 122540 120000 120040 121080 -1920 -880 39 1358 -2
2104 121970 121260 121260 120270 120270 120560 -1700 -1410 18 121 2
2105 122100 122470 123650 119810 120130 121340 -1970 -760 592 4731 24
2106 122620 122330 123570 120340 120380 121570 -2240 -1050 12 101 3
2107 121930 122350 122350 119870 119870 120720 -2060 -1210 15 82 -1
2108 121970 122280 123450 120020 120210 121040 -1760 -930 15 16 0
小计 1165317 309791 -2531
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!