发布日期:2020-08-31 15:20:50来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2009 118820 120580 122800 119440 122800 120280 3980 1460 2507 11059 -1194
2010 119170 121100 121200 119780 120760 120600 1590 1430 80876 63348 -3073
2011 119420 121010 121550 120010 121240 120860 1820 1440 695976 157330 4072
2012 119430 121040 121470 120090 121200 120870 1770 1440 42023 47133 1774
2101 119410 120770 121440 120080 121220 120870 1810 1460 13211 27433 1402
2102 119380 120990 121330 120070 121270 120800 1890 1420 2569 1140 -39
2103 119450 120670 121000 120180 121000 120500 1550 1050 9 346 3
2104 119120 120780 122900 120530 121140 121220 2020 2100 5 119 -1
2105 119600 121150 121340 120320 121280 120910 1680 1310 366 1192 62
2106 119380 120880 121110 120540 120990 120830 1610 1450 29 96 -5
2107 119580 120820 121200 120540 121200 120910 1620 1330 9 79 -1
2108 119940 121030 121030 1090 1090 0 16 0
小计 837580 309291 3000
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!