发布日期:2020-08-28 09:10:44来源:互联网整理
(单位:元/克)
------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 416.00 417.50 416.00 417.14 4.48 1.09% 416.92 210.00
Au99.99 412.90 417.89 411.11 417.60 5.02 1.22% 417.08 11,738.20
Au100g 413.29 418.47 412.02 418.00 4.75 1.15% 416.82 30.20
iAu99.99 427.00 427.00 427.00 427.00 3.00 0.71% 427.00 0.04
Au(T+D) 411.90 418.27 410.60 417.55 4.74 1.15% 415.73 80,736.00
Au(T+N1) 420.05 426.80 418.40 425.20 3.50 0.83% 424.35 8.40
Au(T+N2) 414.05 422.50 414.05 420.70 5.40 1.30% 419.20 11.40
mAu(T+D) 412.01 418.37 410.66 417.66 4.79 1.16% 415.65 10,643.40
Pt99.95 212.00 215.92 212.00 214.51 0.95 0.44% 214.51 60.00
Ag(T+D) 5,751 5,998 5,710 5,972 223 3.88% 5,902 23,232,486
NYAuTN06 434.05 439.25 431.30 438.00 2.75 0.63% 436.90 142.80
NYAuTN12 428.70 434.30 426.00 432.95 3.45 0.80% 431.60 603.80
PGC30g 417.10 422.60 417.10 421.54 3.36 0.80% 419.51 0.90
------------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由8月26日的20:00至2:30和8月27日的9:00至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!