发布日期:2020-08-26 15:20:29来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2009 116960 117150 119350 116550 119080 118400 2120 1440 4211 13215 -1332
2010 117170 117650 119680 116780 119470 118300 2300 1130 186888 86633 -10020
2011 117260 117580 119940 116950 119680 118610 2420 1350 721599 150151 52342
2012 117160 117490 119830 116910 119600 118650 2440 1490 51605 45030 6273
2101 117190 117490 119670 116890 119510 118610 2320 1420 15470 25475 2380
2102 117070 117260 119630 116950 119400 118160 2330 1090 2034 1045 355
2103 117290 117170 119400 116980 119400 117770 2110 480 12 347 -1
2104 117470 117140 118940 117130 118930 118600 1460 1130 13 122 5
2105 117280 117430 119750 117000 119580 118530 2300 1250 268 1077 34
2106 117890 119550 119550 119550 119550 119550 1660 1660 1 98 1
2107 117760 117170 119840 117170 119840 118730 2080 970 5 79 -1
2108 118250 118780 119860 118780 119630 119210 1380 960 7 13 4
小计 982113 323285 50040
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!