发布日期:2020-08-24 15:19:41来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2009 115310 114890 116970 114530 116820 116200 1510 890 3198 14881 -609
2010 115610 114500 117350 114500 117160 116150 1550 540 229323 106092 2957
2011 115700 115100 117490 114850 117310 116280 1610 580 548317 91199 11094
2012 115750 115090 117400 114860 117230 116230 1480 480 32992 37080 1898
2101 115720 115100 117300 114730 117220 116290 1500 570 10027 22658 209
2102 116080 115480 117150 115250 116650 116610 570 530 486 686 448
2103 115840 115230 117100 115230 116900 116020 1060 180 7 354 -2
2104 116600 116150 116150 115480 115480 115910 -1120 -690 3 118 0
2105 116320 115610 117500 115130 117500 116640 1180 320 166 1038 14
2106 116230 116430 117310 116430 117310 116700 1080 470 12 95 5
2107 116180 115840 117250 115840 116870 116880 690 700 5 82 2
2108 116260 117050 117050 790 790 0 8 0
小计 824536 274291 16016
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!