发布日期:2020-08-18 15:23:34来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2009 114700 115970 116550 115090 115700 115720 1000 1020 5662 17843 -1648
2010 114860 116100 116870 115360 116150 116090 1290 1230 292957 127670 -8114
2011 114930 116340 116900 115470 116290 116120 1360 1190 346765 67665 3040
2012 115010 116220 116930 115500 116300 116170 1290 1160 29006 30004 1287
2101 115190 116260 117000 115500 116320 116230 1130 1040 8483 22689 149
2102 115880 116830 117080 115810 116390 116460 510 580 31 668 0
2103 115150 116830 117020 115710 116180 116130 1030 980 25 356 -1
2104 115550 116370 116370 820 820 0 117 0
2105 115810 115810 117200 115810 116270 116750 460 940 123 991 -18
2106 115340 116410 116410 116210 116270 116330 930 990 5 91 0
2107 114980 117100 117100 116350 116350 116910 1370 1930 29 81 -4
2108 114980 114980 114980 0 0 0 0 0
小计 683086 268175 -5309
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!