发布日期:2020-08-13 17:15:21来源:互联网整理
(单位:元/克)
------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 414.00 414.00 412.00 412.50 6.69 1.65% 412.48 780.00
Au99.99 407.85 415.00 407.85 412.50 5.50 1.35% 412.88 11,004.56
Au100g 403.01 418.40 403.01 418.16 9.15 2.24% 415.81 55.40
iAu99.99 430.00 430.00 422.00 428.90 -4.00 -0.92% 428.90 0.42
Au(T+D) 407.00 415.50 407.00 412.21 0.14 0.03% 412.97 125,150.00
Au(T+N1) 418.00 425.85 415.05 423.95 5.55 1.33% 423.30 90.60
Au(T+N2) 415.30 419.00 415.10 416.50 -1.75 -0.42% 417.50 64.40
mAu(T+D) 408.00 416.00 407.77 412.31 0.31 0.08% 413.01 16,004.60
Pt99.95 216.70 218.99 215.85 218.12 -2.48 -1.12% 217.57 82.00
Ag99.99 6,003 6,010 6,003 6,007 163 2.79% 6,007 23,550.00
Ag(T+D) 5,844 6,048 5,706 5,936 -275 -4.43% 5,926 32,298,024
NYAuTN06 435.90 440.35 434.55 438.45 4.40 1.01% 438.30 502.20
NYAuTN12 428.25 434.25 427.90 431.55 5.20 1.22% 432.05 1,981.80
PGC30g 418.67 420.79 416.92 418.86 8.02 1.95% 418.65 0.42
------------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由8月12日的20:00至2:30和8月13日的9:00至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!