发布日期:2020-08-11 15:21:57来源:互联网整理
----------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
----------------------------------------------------------------
品种:白银
2008 6502 6593 6791 6450 6460 6658 -42 156 2160 7680 1122
2009 6496 6605 6821 6388 6476 6651 -20 155 16755 5504 6
2010 6510 6601 6840 6416 6500 6669 -10 159 29588 9255 79
2011 6538 6646 6856 6438 6517 6697 -21 159 10513 2215 -77
2012 6543 6664 6877 6450 6535 6710 -8 167 4250813 630813 -5947
2101 6564 6666 6888 6464 6547 6716 -17 152 195056 49780 3012
2102 6576 6681 6906 6475 6558 6719 -18 143 80425 47775 649
2103 6594 6698 6910 6484 6575 6732 -19 138 33422 20306 -2134
2104 6594 6717 6897 6526 6585 6724 -9 130 67 586 3
2105 6615 6734 6920 6511 6603 6749 -12 134 551 969 40
2106 6621 6740 6940 6536 6623 6771 2 150 12359 8283 269
2107 6634 6751 6946 6579 6631 6806 -3 172 410 377 22
小计 4632119 783543 -2956
----------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!