发布日期:2020-08-10 09:40:41来源:互联网整理
(单位:元/克)
------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 445.00 448.00 445.00 446.48 4.02 0.91% 446.32 1,376.00
Au99.99 446.00 449.00 443.50 445.99 3.00 0.68% 446.72 10,676.52
Au100g 443.31 448.62 443.31 445.99 3.25 0.73% 446.30 91.40
iAu99.99 456.50 462.30 456.50 460.02 5.07 1.11% 460.02 20.34
iAu100g 290.01 290.01 290.01 290.01 -99.99 -25.64% 290.01 0.20
Au(T+D) 445.15 449.45 442.63 445.72 4.25 0.96% 445.94 180,724.00
Au(T+N1) 459.95 459.95 454.55 458.30 6.40 1.42% 457.95 246.40
Au(T+N2) 449.95 453.70 448.10 449.95 4.65 1.04% 450.15 53.60
mAu(T+D) 445.01 449.30 443.01 445.70 4.24 0.96% 446.21 17,833.80
Pt99.95 228.91 228.91 227.00 228.02 0.66 0.29% 228.21 100.00
Ag(T+D) 6,534 6,900 6,457 6,485 203 3.23% 6,592 49,856,808
NYAuTN06 469.30 472.65 467.70 469.60 3.95 0.85% 470.40 415.80
NYAuTN12 462.00 466.10 461.00 462.80 3.50 0.76% 463.95 648.00
PGC30g 446.01 453.89 446.01 452.13 5.17 1.16% 452.18 2.76
------------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由8月6日的20:00至2:30和8月7日的9:00至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!