发布日期:2020-08-10 17:09:19来源:互联网整理
(单位:元/克)
------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 441.00 442.29 441.00 441.09 -5.39 -1.21% 441.20 70.00
Au99.99 445.13 446.80 439.00 441.90 -4.09 -0.92% 441.84 10,286.80
Au100g 443.84 446.62 440.00 443.03 -2.96 -0.66% 442.43 79.20
iAu99.99 456.00 456.00 452.00 452.00 -8.02 -1.74% 452.00 210.02
Au(T+D) 444.60 447.09 438.90 442.00 -3.94 -0.88% 442.73 171,746.00
Au(T+N1) 457.00 461.00 450.00 454.25 -3.70 -0.81% 453.15 187.80
Au(T+N2) 447.85 447.85 444.00 445.45 -4.70 -1.04% 445.75 47.60
mAu(T+D) 444.80 447.80 439.05 442.02 -4.19 -0.94% 442.60 17,718.80
Pt99.95 226.90 228.50 226.90 228.23 0.21 0.09% 227.64 80.00
Ag(T+D) 6,460 6,684 6,360 6,593 1 0.02% 6,509 45,452,092
NYAuTN06 468.60 470.00 462.90 464.50 -5.90 -1.25% 465.25 508.60
NYAuTN12 461.50 464.70 456.30 459.00 -4.95 -1.07% 459.15 897.80
PGC30g 449.60 451.20 445.00 446.76 -5.37 -1.19% 448.17 0.66
------------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由8月7日的20:00至2:30和8月10日的9:00至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!