发布日期:2020-08-06 15:23:45来源:互联网整理
----------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
----------------------------------------------------------------
品种:白银
2008 5970 6172 6447 6143 6403 6281 433 311 6754 5742 1612
2009 5964 6174 6479 6145 6425 6288 461 324 17648 4626 471
2010 5945 6224 6498 6154 6438 6301 493 356 31192 8423 780
2011 5942 6228 6515 6173 6478 6316 536 374 12074 2802 28
2012 6009 6221 6528 6177 6472 6327 463 318 3053965 616556 -22425
2101 5993 6257 6540 6180 6484 6339 491 346 137258 46372 -798
2102 6017 6243 6551 6202 6489 6339 472 322 53744 49539 -3288
2103 6001 6245 6558 6216 6509 6366 508 365 16778 23067 2542
2104 6093 6327 6566 6254 6517 6394 424 301 180 565 2
2105 5979 6280 6457 6243 6457 6362 478 383 493 928 55
2106 6073 6276 6588 6250 6530 6400 457 327 8639 6920 659
2107 6113 6320 6598 6265 6534 6406 421 293 263 295 46
小计 3338988 765835 -20316
----------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!