发布日期:2020-08-03 15:29:27来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2008 110280 110610 110610 108260 108650 108840 -1630 -1440 2344 12966 -832
2009 110320 110370 110550 108200 108890 109170 -1430 -1150 20578 28424 -2470
2010 110390 110450 110700 108220 109040 109420 -1350 -970 863839 152342 11370
2011 110340 110570 110580 108200 109020 109370 -1320 -970 75445 46481 1299
2012 110320 110410 110570 108350 109160 109440 -1160 -880 18765 20105 702
2101 110230 110520 110660 108450 109200 109390 -1030 -840 6295 18193 836
2102 110080 110530 110530 108990 109560 109300 -520 -780 24 188 7
2103 110210 110410 110750 109400 109400 109770 -810 -440 17 236 2
2104 110560 110580 110580 109260 109720 109950 -840 -610 7 113 -1
2105 110130 110440 110500 108710 109310 109450 -820 -680 117 794 18
2106 110340 109370 109380 108960 109380 109320 -960 -1020 10 81 2
2107 110360 110380 110380 109000 109360 109500 -1000 -860 11 82 -1
小计 987452 280005 10932
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!