发布日期:2020-07-27 15:23:33来源:互联网整理
----------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
----------------------------------------------------------------
品种:白银
2008 5336 5319 5750 5314 5666 5479 330 143 2389 5427 -244
2009 5352 5337 5774 5328 5698 5501 346 149 25595 4886 -585
2010 5355 5349 5777 5335 5693 5506 338 151 95806 14498 -3096
2011 5357 5370 5782 5345 5715 5518 358 161 41652 17760 -2854
2012 5380 5375 5800 5355 5718 5545 338 165 2776420 581657 23780
2101 5381 5393 5810 5366 5727 5526 346 145 68373 51532 3178
2102 5390 5394 5818 5374 5733 5554 343 164 41041 25294 8447
2103 5389 5396 5818 5394 5759 5610 370 221 3610 2004 1635
2104 5393 5430 5823 5382 5747 5602 354 209 533 524 89
2105 5415 5410 5835 5396 5749 5565 334 150 505 946 52
2106 5427 5429 5849 5413 5772 5641 345 214 6455 4129 911
2107 5437 5448 5862 5430 5780 5614 343 177 123 140 32
小计 3062502 708797 31345
----------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!