发布日期:2020-07-24 15:26:59来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2008 105010 106520 108790 106000 107300 107630 2290 2620 16167 19887 -1148
2009 105210 106910 108990 106160 107510 107770 2300 2560 39710 37944 -901
2010 105300 106990 109190 106250 107620 107940 2320 2640 1066009 118735 -15032
2011 105200 106750 109040 106140 107400 107750 2200 2550 62020 44513 1292
2012 105300 106660 109010 106150 107670 107950 2370 2650 6253 4555 703
2101 105540 107300 109200 106210 107580 107930 2040 2390 10288 15768 563
2102 105570 108190 108990 107300 107930 108340 2360 2770 21 155 -1
2103 105950 108320 109320 107250 108010 108310 2060 2360 31 218 -5
2104 106010 108950 109370 107420 107970 108560 1960 2550 12 101 -3
2105 106370 107200 109750 107100 108120 108500 1750 2130 256 577 -7
2106 106400 108820 109560 107970 107970 108920 1570 2520 16 59 -3
2107 106400 108010 109990 107500 107670 108800 1270 2400 95 58 38
小计 1200878 242570 -14504
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!