发布日期:2020-07-24 08:31:43来源:互联网整理
(单位:元/克)
------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 410.99 413.00 410.50 412.55 1.75 0.43% 412.05 370.00
Au99.99 414.00 414.00 406.10 412.65 2.21 0.54% 412.27 7,146.38
Au100g 411.44 413.16 407.48 412.86 2.69 0.66% 411.84 55.80
iAu99.99 410.00 416.00 410.00 411.38 0.93 0.23% 411.38 0.26
Au(T+D) 412.50 413.32 407.03 412.70 3.84 0.94% 410.87 115,656.00
Au(T+N1) 424.90 424.90 414.00 421.70 8.40 2.03% 417.75 37.20
Au(T+N2) 414.00 416.65 410.35 416.20 4.25 1.03% 413.45 60.80
mAu(T+D) 411.05 413.90 407.09 412.70 3.60 0.88% 410.78 14,358.80
Pt99.95 213.90 217.55 213.90 216.67 7.67 3.67% 216.08 322.00
Ag(T+D) 5,293 5,458 5,118 5,312 364 7.36% 5,292 39,407,136
NYAuTN06 426.00 428.50 422.40 428.25 5.15 1.22% 425.95 218.80
NYAuTN12 423.60 424.20 418.35 423.95 4.30 1.02% 421.20 601.80
PGC30g 417.31 424.24 417.31 420.77 4.86 1.17% 419.83 0.48
------------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由7月22日的20:00至2:30和7月23日的9:00至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!