发布日期:2020-07-23 15:24:08来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2008 106960 105890 105890 104500 105840 105010 -1120 -1950 14820 21035 -1893
2009 107220 105870 106040 104640 105970 105210 -1250 -2010 22846 38845 -256
2010 107340 105900 106120 104640 106040 105300 -1300 -2040 689170 133767 9043
2011 107230 105860 106070 104580 105950 105200 -1280 -2030 45558 43221 3647
2012 107320 105740 106090 104720 106090 105300 -1230 -2020 5606 3852 1034
2101 107480 106420 106420 104910 106190 105540 -1290 -1940 5106 15205 1075
2102 107610 105830 105830 105420 105490 105570 -2120 -2040 4 156 0
2103 107950 105850 106510 105650 106510 105950 -1440 -2000 45 223 17
2104 108570 106230 106230 105800 105800 106010 -2770 -2560 2 104 -1
2105 108310 107200 107200 105500 106970 106370 -1340 -1940 329 584 101
2106 108000 106970 106970 106180 106680 106400 -1320 -1600 22 62 -1
2107 108710 106610 107210 106170 107210 106400 -1500 -2310 15 20 10
小计 783523 257074 12776
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!