发布日期:2020-07-22 15:28:31来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2008 105500 106060 108020 105820 106290 106960 790 1460 16606 22928 -580
2009 105730 106190 108250 106110 106500 107220 770 1490 26805 39101 -24
2010 106000 106250 108450 106250 106640 107340 640 1340 797671 124724 -6906
2011 105840 105950 108270 105950 106480 107230 640 1390 41086 39574 379
2012 105960 106300 108370 106270 106630 107320 670 1360 6852 2818 249
2101 106290 106800 108520 106470 106870 107480 580 1190 4331 14130 -472
2102 106380 107430 108510 106990 106990 107610 610 1230 28 156 -1
2103 106620 108000 108000 107850 107850 107950 1230 1330 3 206 0
2104 107240 108060 109090 108060 109090 108570 1850 1330 2 105 1
2105 107030 107410 109550 107280 107680 108310 650 1280 195 483 32
2106 106980 107510 109030 107510 107660 108000 680 1020 8 63 -4
2107 107300 108480 109470 108480 108540 108710 1240 1410 6 10 3
小计 893593 244298 -7323
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!