发布日期:2020-07-22 15:30:05来源:互联网整理
----------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
----------------------------------------------------------------
品种:白银
2008 4685 4965 5059 4919 5059 4966 374 281 1452 7924 11
2009 4703 4987 5079 4929 5079 4965 376 262 9262 7320 -84
2010 4715 4992 5092 4940 5092 4978 377 263 66705 31849 -3752
2011 4733 4989 5111 4952 5111 4991 378 258 29310 34293 408
2012 4744 5001 5123 4963 5123 5004 379 260 870309 611064 -11511
2101 4761 5018 5141 4977 5141 5014 380 253 16506 50674 -1764
2102 4771 5018 5152 4979 5152 5015 381 244 9277 13898 -795
2103 4783 5002 5165 4995 5165 5061 382 278 133 421 65
2104 4818 5005 5203 5005 5203 5142 385 324 202 504 120
2105 4796 5012 5179 5004 5179 5056 383 260 124 874 -17
2106 4812 5018 5196 5016 5196 5082 384 270 1269 2171 321
2107 4808 5021 5192 5021 5192 5098 384 290 53 60 32
小计 1004602 761052 -16966
----------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!