发布日期:2020-07-21 15:25:44来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2008 104930 105050 106220 104880 105470 105500 540 570 13919 23508 -957
2009 105310 105330 106440 105070 105720 105730 410 420 19775 39125 885
2010 105630 105690 106720 105300 105970 106000 340 370 634502 131630 1317
2011 105510 105510 106610 105190 105910 105840 400 330 35247 39195 2137
2012 105600 105610 106650 105480 105930 105960 330 360 2008 2569 143
2101 105790 105680 106890 105660 106150 106290 360 500 3451 14602 1257
2102 106060 106280 106760 106010 106320 106380 260 320 26 157 14
2103 106530 106680 106890 106180 106710 106620 180 90 44 206 21
2104 106770 107170 107370 107170 107370 107240 600 470 3 104 1
2105 106530 107110 107690 106580 107000 107030 470 500 82 451 16
2106 106580 106950 107160 106870 107160 106980 580 400 5 67 4
2107 106790 107300 107300 107300 107300 107300 510 510 2 7 2
小计 709064 251621 4840
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!