发布日期:2020-07-20 17:25:56来源:互联网整理
(单位:元/克)
------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 398.49 398.80 398.35 398.58 1.86 0.47% 398.57 36.00
Au99.99 398.00 398.80 397.51 398.69 1.25 0.31% 398.48 7,240.72
Au100g 399.50 399.65 398.00 398.98 1.38 0.35% 399.14 22.60
Au(T+D) 398.01 398.88 397.36 398.35 0.92 0.23% 398.27 39,118.00
Au(T+N1) 403.95 405.90 403.95 405.40 0.90 0.22% 405.25 3.60
Au(T+N2) 401.80 401.80 400.20 400.70 0.80 0.20% 401.00 25.60
mAu(T+D) 398.10 398.85 397.50 398.65 1.25 0.31% 398.28 4,714.60
Pt99.95 196.20 198.00 196.20 197.54 3.54 1.82% 197.77 342.00
Ag(T+D) 4,516 4,560 4,511 4,547 31 0.69% 4,536 10,062,458
NYAuTN06 411.40 412.80 410.95 412.05 1.65 0.40% 411.90 298.60
NYAuTN12 408.45 409.10 407.60 408.90 2.25 0.55% 408.55 765.40
PGC30g 404.08 404.45 404.08 404.23 2.25 0.56% 404.23 0.18
------------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由7月17日的20:00至2:30和7月20日的9:00至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!