发布日期:2020-07-20 15:23:55来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2008 106210 106090 106090 103900 105150 104930 -1060 -1280 23924 24465 960
2009 106510 106090 106400 104160 105380 105310 -1130 -1200 26607 38240 -37
2010 106820 106390 106610 104320 105610 105630 -1210 -1190 756025 130313 -3174
2011 106690 106280 106540 104250 105510 105510 -1180 -1180 41339 37058 2471
2012 106800 106500 106550 104400 105610 105600 -1190 -1200 3984 2426 96
2101 106940 106560 106740 104560 105680 105790 -1260 -1150 4169 13345 897
2102 107140 106620 106620 105360 106020 106060 -1120 -1080 9 143 4
2103 107210 107120 107120 106000 106470 106530 -740 -680 23 185 1
2104 107480 106870 106870 106280 106280 106770 -1200 -710 6 103 4
2105 107570 107060 107220 105430 106680 106530 -890 -1040 150 435 49
2106 107690 107100 107100 105960 105960 106580 -1730 -1110 9 63 2
2107 107610 106850 107210 106260 106260 106790 -1350 -820 4 5 1
小计 856249 246781 1274
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!