发布日期:2020-07-16 08:36:06来源:互联网整理
(单位:元/克)
------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 400.30 401.30 400.30 400.53 0.73 0.18% 400.78 76.00
Au99.99 400.33 401.75 399.80 400.39 0.06 0.02% 400.99 8,773.88
Au100g 400.85 401.59 400.20 400.78 0.71 0.18% 400.97 21.60
iAu99.99 405.00 405.00 405.00 405.00 1.66 0.41% 405.00 0.20
iAu100g 350.00 350.00 350.00 350.00 -45.99 -11.61% 350.00 0.20
Au(T+D) 400.05 401.76 399.42 400.67 0.34 0.08% 400.91 50,944.00
Au(T+N1) 406.60 408.15 405.45 407.75 1.30 0.32% 407.70 88.80
Au(T+N2) 402.75 404.45 402.70 404.20 1.25 0.31% 404.20 44.60
mAu(T+D) 399.93 401.78 399.45 400.72 0.46 0.11% 400.88 6,793.20
Pt99.95 195.00 195.20 193.80 195.11 -0.89 -0.45% 194.57 304.00
Ag(T+D) 4,518 4,575 4,514 4,564 28 0.62% 4,547 12,291,496
NYAuTN06 411.10 413.95 411.05 413.00 0.30 0.07% 412.85 183.40
NYAuTN12 409.05 410.55 408.20 409.70 0.50 0.12% 409.75 209.80
PGC30g 406.51 406.51 406.45 406.48 1.30 0.32% 406.48 0.12
------------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由7月14日的20:00至2:30和7月15日的9:00至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!