欢迎来到优乐有色金属网 请登录注册
优乐有色金属网 期货行情 上海期货交易所 内容

7月16日上海黄金交易所交易行情

 发布日期:2020-07-17 08:37:30来源:互联网整理

(单位:元/克)
------------------------------------------------------------------------------
合约     开盘价  最高价  最低价  收盘价 涨跌(元) 涨跌幅  加权平均价   成交量
Au99.95  399.80  399.80  399.30  399.38   -1.15    -0.29%    399.58     126.00
Au99.99  401.75  401.75  399.30  399.79   -0.60    -0.15%    400.32  10,055.28
Au100g   400.59  401.33  399.98  400.30   -0.48    -0.12%    400.36      40.20
iAu99.99 405.28  405.28  405.28  405.28    0.28     0.07%    405.28       0.02
Au(T+D)  400.00  401.08  399.00  399.65   -1.26    -0.31%    400.02  49,434.00
Au(T+N1) 406.05  407.00  406.05  406.55   -1.15    -0.28%    406.45       9.40
Au(T+N2) 403.00  403.85  402.00  402.25   -1.95    -0.48%    402.75      21.80
mAu(T+D) 400.09  401.13  399.10  399.65   -1.23    -0.31%    400.13   7,213.80
Pt99.95  194.00  195.70  194.00  195.56    0.45     0.23%    195.48      66.00
Ag99.99  4,560   4,560   4,560   4,560     30       0.66%    4,560      240.00
Ag(T+D)  4,568   4,572   4,523   4,541    -6       -0.13%    4,549  12,586,556
NYAuTN06 412.00  413.50  411.00  411.50   -1.35    -0.33%    412.25     190.40
NYAuTN12 409.05  410.05  407.95  408.50   -1.25    -0.31%    408.95     313.80
PGC30g   406.26  406.26  405.45  405.97   -0.51    -0.13%    405.97       0.18
------------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由7月15日的20:00至2:30和7月16日的9:00至15:30的交易形成。
   成交量和成交金额为双向计量。

免责声明:

● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。

● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!

伦敦LME库存(2022-12-23)

品名 库存量 增减
伦外铜 81475 375
伦外铝 466600 -6400
伦外锌 36350 -50
伦外铅 24350 0
伦外锡 2855 -25
伦外镍 54300 -144
外铝合金 2020 0
品名 持仓量 增减 日期
90762 -6195 12-23
94488 -11935 12-23
39943 -8247 12-23
21960 -6992 12-23
27989 -3443 12-23
71583 -4396 12-23
黄金 133967 -7604 12-23
白银 311573 -22422 12-23
品名 持仓量 增减 日期
伦外铜 234842 -3785 12-23
伦外铝 535979 -4022 12-23
伦外锌 189268 -3413 12-23
伦外铅 101650 1537 12-23
伦外锡 13680 -32 12-23
伦外镍 135226 -356 12-23
外铝合金 0 0 12-23