发布日期:2020-07-17 15:27:20来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2008 106610 105720 106770 105610 105860 106210 -750 -400 18657 23505 -1115
2009 106850 106050 107040 105880 106040 106510 -810 -340 18820 38277 -902
2010 107260 106530 107350 106130 106320 106820 -940 -440 682312 133487 -8937
2011 107090 106410 107250 106060 106280 106690 -810 -400 26032 34587 522
2012 106990 106420 107290 106180 106430 106800 -560 -190 2719 2330 -37
2101 107150 106500 107490 106350 106490 106940 -660 -210 2003 12448 117
2102 107400 107470 107470 106550 106550 107140 -850 -260 10 139 6
2103 108090 107100 107740 106810 107090 107210 -1000 -880 19 184 9
2104 108230 107410 107830 107190 107190 107480 -1040 -750 41 99 0
2105 107570 107200 108110 107020 107120 107570 -450 0 87 386 -1
2106 107430 107280 107890 107280 107710 107690 280 260 12 61 1
2107 108080 107640 107680 107560 107560 107610 -520 -470 4 4 4
小计 750716 245507 -10333
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!