发布日期:2020-07-15 15:27:46来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2007 107740 108690 108800 107050 107850 107870 110 130 918 9780 -372
2008 108420 108550 108880 107210 107980 108100 -440 -320 30903 27964 -2356
2009 108630 108590 109150 107450 108290 108380 -340 -250 24079 41432 -1758
2010 109020 109000 109470 107700 108570 108690 -450 -330 691219 145344 -4609
2011 108820 108660 109360 107630 108440 108580 -380 -240 26887 33503 336
2012 109050 108980 109400 107710 108660 108640 -390 -410 3945 2283 298
2101 108950 109280 109550 107940 108740 108790 -210 -160 2837 11784 522
2102 109040 108700 109040 108570 108570 108760 -470 -280 20 129 3
2103 108970 108650 109060 108520 108810 108820 -160 -150 14 176 7
2104 109070 109000 109520 108370 109370 109020 300 -50 5 71 0
2105 109340 109590 109810 108340 109100 109260 -240 -80 89 344 36
2106 109090 109500 109500 108640 108930 109080 -160 -10 15 60 0
小计 780931 272870 -7893
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!