发布日期:2020-07-13 15:22:10来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2007 105050 105110 107650 105110 107450 106430 2400 1380 60 9954 -24
2008 105810 105120 108640 105120 107970 107100 2160 1290 55815 31960 -2274
2009 106080 105600 108980 105420 108250 107450 2170 1370 42789 44233 1268
2010 106320 105800 109250 105650 108510 107780 2190 1460 945364 146138 11807
2011 106280 105500 109150 105500 108450 107700 2170 1420 32462 31591 390
2012 106270 105760 109210 105750 108400 107800 2130 1530 4704 1893 81
2101 106670 105900 109250 105860 108550 107950 1880 1280 2832 11169 64
2102 106170 106920 109000 106920 108560 108260 2390 2090 11 123 2
2103 106530 106130 108850 106130 108850 107640 2320 1110 8 171 1
2104 106730 108170 109030 108170 109000 108530 2270 1800 6 69 2
2105 106830 106650 109380 106510 108730 108300 1900 1470 128 305 -8
2106 106310 106160 109060 106160 108970 108610 2660 2300 44 70 11
小计 1084223 277676 11320
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!