发布日期:2020-07-09 11:33:37来源:互联网整理
7月9日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 收盘价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2008 | 50620 | 960 | 49920 | 50760 | 49890 | 49660 | 2020年7月9日 |
沪铝2008 | 14235 | 185 | 14205 | 14265 | 14135 | 14050 | 2020年7月9日 |
沪锌2008 | 17455 | 650 | 17160 | 17495 | 17115 | 16805 | 2020年7月9日 |
沪铅2008 | 14965 | 210 | 14840 | 15025 | 14775 | 14755 | 2020年7月9日 |
沪镍2008 | 106630 | -190 | 106960 | 107150 | 105500 | 106820 | 2020年7月9日 |
沪锡2008 | 140260 | -720 | 141660 | 141660 | 139810 | 140980 | 2020年7月9日 |
黄金2012 | 404.52 | 2.62 | 404.1 | 406.3 | 403.8 | 401.9 | 2020年7月9日 |
白银2012 | 4506 | 91 | 4457 | 4516 | 4455 | 4415 | 2020年7月9日 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!