发布日期:2020-07-08 15:22:13来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2007 106550 106100 106670 106010 106530 106360 -20 -190 306 5676 -6
2008 106700 106870 107780 106200 106950 106820 250 120 69823 46079 -4764
2009 107010 106780 108100 106500 107250 107080 240 70 33998 47951 -1716
2010 107290 107290 108430 106710 107530 107400 240 110 670778 137617 6216
2011 107260 107190 108350 106660 107430 107250 170 -10 25395 30079 262
2012 107390 107260 108330 106770 107540 107330 150 -60 1410 1492 42
2101 107550 107180 108420 106870 107630 107440 80 -110 2765 10366 459
2102 107640 107200 108090 107090 107530 107380 -110 -260 20 123 3
2103 106410 107370 108000 107070 107300 107290 890 880 25 171 5
2104 107560 107570 108600 107020 107380 107650 -180 90 95 66 32
2105 107690 107440 108200 106700 107700 107460 10 -230 74 275 9
2106 107700 107680 108200 107470 107890 107840 190 140 10 55 2
小计 804699 279950 544
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!