发布日期:2020-07-06 15:23:29来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2007 104100 105030 106380 103820 106070 104990 1970 890 462 5928 -96
2008 103920 105380 106800 104050 106440 105200 2520 1280 167584 57312 -21359
2009 104240 105730 107120 104350 106670 105740 2430 1500 66541 52686 1005
2010 104370 106030 107500 104560 107110 105880 2740 1510 712363 127788 33735
2011 104440 106040 107480 104620 107100 105800 2660 1360 33368 29373 2619
2012 104500 106300 107540 104710 107280 106080 2780 1580 2022 1385 238
2101 104740 106080 107800 104900 107460 106430 2720 1690 3288 10081 630
2102 105320 105570 107400 105570 107370 106870 2050 1550 7 118 -4
2103 106060 105910 107000 105410 107000 105640 940 -420 26 167 16
2104 106050 105790 105790 105790 105790 105790 -260 -260 1 31 -1
2105 105050 106520 108060 105200 107520 106500 2470 1450 131 256 27
2106 105250 106260 108000 105580 107150 105900 1900 650 26 33 19
小计 985819 285158 16829
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!