发布日期:2020-07-06 08:37:32来源:互联网整理
(单位:元/克)
------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 396.50 398.25 396.50 397.65 1.29 0.33% 397.92 144.00
Au99.99 398.00 398.50 394.91 397.55 1.51 0.38% 397.87 11,067.50
Au100g 397.01 398.45 395.00 397.16 0.57 0.14% 396.97 35.20
iAu100g 345.75 345.75 345.75 345.75 0.00 0.00% 345.75 4.00
Au(T+D) 397.19 398.58 394.20 397.52 0.00 0.00% 396.87 75,016.00
Au(T+N1) 400.30 406.00 399.35 402.05 0.30 0.07% 402.75 139.60
Au(T+N2) 399.00 401.00 397.50 400.60 0.45 0.11% 399.30 10.00
mAu(T+D) 397.60 398.49 394.41 397.72 0.36 0.09% 396.99 9,179.60
Pt99.95 195.00 195.70 194.00 195.25 -1.03 -0.52% 194.61 256.00
Ag(T+D) 4,313 4,352 4,265 4,323 -11 -0.25% 4,311 13,977,294
NYAuTN06 408.90 409.50 405.60 409.40 1.80 0.44% 408.25 120.80
NYAuTN12 406.20 407.25 403.20 406.65 0.65 0.16% 406.15 386.00
PGC30g 402.69 402.69 402.69 402.69 -0.12 -0.03% 402.69 0.06
------------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由7月2日的20:00至2:30和7月3日的9:00至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!