发布日期:2020-07-07 15:25:09来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2007 104990 106320 107070 105910 106200 106550 1210 1560 582 5682 -246
2008 105200 106910 107470 105960 106470 106700 1270 1500 85615 50843 -6469
2009 105740 107030 107820 106260 106800 107010 1060 1270 46074 49667 -3019
2010 105880 107430 108100 106520 107070 107290 1190 1410 652267 131401 3613
2011 105800 107620 108060 106440 107000 107260 1200 1460 29263 29817 444
2012 106080 107600 108070 106540 107030 107390 950 1310 1908 1450 65
2101 106430 107520 108220 105100 107120 107550 690 1120 3653 9907 -174
2102 106870 108000 108000 107470 107630 107640 760 770 17 120 2
2103 105640 108120 108130 97880 107200 106410 1560 770 57 166 -1
2104 105790 107720 108000 106780 106780 107560 990 1770 9 34 3
2105 106500 107920 108200 106980 107410 107690 910 1190 52 266 10
2106 105900 107930 108180 107200 107200 107700 1300 1800 30 53 20
小计 819527 279406 -5752
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!