发布日期:2020-07-07 08:38:33来源:互联网整理
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/08月 6,126 6,126 6,137 6,123 6,129 +3 14
20/10月 6,121 6,122 6,137 6,122 6,132 +11 116
20/12月 6,126 6,132 6,143 6,118 6,133 +7 98
21/02月 6,122 6,130 6,143 6,122 6,129 +7 512
21/04月 6,138 6,143 6,152 6,129 6,136 -2 1,325
21/06月 6,142 6,145 6,157 6,136 6,141 -1 6,535
合计 8,600
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!