发布日期:2020-07-03 15:23:00来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2007 102080 102370 105100 102270 104900 104100 2820 2020 1584 6024 -360
2008 102160 102670 105460 102560 105240 103920 3080 1760 204239 78671 6709
2009 102380 103300 105780 102780 105520 104240 3140 1860 60986 51681 855
2010 102510 103250 105970 102930 105840 104370 3330 1860 529804 94053 29899
2011 102510 103160 105940 102910 105700 104440 3190 1930 28927 26754 2420
2012 102630 103350 106000 103060 105980 104500 3350 1870 1682 1147 49
2101 102900 103910 106160 103240 106040 104740 3140 1840 2736 9451 -513
2102 103490 103630 106010 103630 106010 105320 2520 1830 5 122 0
2103 103050 105880 106280 105880 105880 106060 2830 3010 5 151 -1
2104 103290 105850 106260 105850 106260 106050 2970 2760 2 32 1
2105 103360 103800 106260 103760 106260 105050 2900 1690 64 229 3
2106 103930 104110 106500 104110 106500 105250 2570 1320 15 14 1
小计 830049 268329 39063
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!