发布日期:2020-07-02 15:28:51来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2007 101670 101200 102520 101200 102500 102080 830 410 2760 6384 -1338
2008 102020 101400 102850 101060 102750 102160 730 140 156497 71962 -7782
2009 102240 101300 103070 101300 103000 102380 760 140 38575 50826 -1206
2010 102390 101550 103250 101500 103190 102510 800 120 345814 64154 2247
2011 102290 101790 103210 101460 103160 102510 870 220 22040 24334 3101
2012 102420 101690 103370 101660 103370 102630 950 210 766 1098 -15
2101 102670 102040 103520 101770 103410 102900 740 230 1265 9964 -37
2102 103270 103490 103490 220 220 0 122 0
2103 103700 102580 103610 102580 103610 103050 -90 -650 5 152 2
2104 103050 103280 103300 103280 103300 103290 250 240 2 31 -1
2105 103180 102480 103920 102480 103710 103360 530 180 64 226 1
2106 102970 103930 103930 960 960 0 13 0
小计 567788 229266 -5028
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!