发布日期:2020-07-01 15:26:33来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2007 102500 102460 102550 101240 101600 101670 -900 -830 1664 7722 -596
2008 102610 103190 103190 101350 101850 102020 -760 -590 152107 79744 1124
2009 102840 103040 103310 101610 102040 102240 -800 -600 34888 52032 3377
2010 102950 103360 103470 101720 102240 102390 -710 -560 292526 61907 10802
2011 102890 103290 103420 101710 102140 102290 -750 -600 20296 21233 3674
2012 103130 103600 103600 101920 102250 102420 -880 -710 1307 1113 -36
2101 103270 103500 103680 102000 102540 102670 -730 -600 1715 10001 -24
2102 103360 103270 103270 103270 103270 103270 -90 -90 1 122 1
2103 103700 103700 103700 0 0 0 150 0
2104 103510 103350 103350 102750 102790 103050 -720 -460 4 32 1
2105 103660 103970 103970 102780 102910 103180 -750 -480 30 225 11
2106 103930 103020 103020 102920 102920 102970 -1010 -960 2 13 1
小计 504540 234294 18335
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!