发布日期:2020-06-24 15:31:33来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2007 101600 101370 101810 101140 101410 101480 -190 -120 3063 11855 -312
2008 101910 101710 102110 101330 101640 101690 -270 -220 161646 99485 -11400
2009 102120 101880 102290 101580 101900 101900 -220 -220 19242 51726 -1179
2010 102300 102260 102480 101780 102040 102100 -260 -200 175023 39749 -324
2011 102120 102010 102430 101710 102090 101990 -30 -130 4150 8868 900
2012 102170 102220 102440 101940 102130 102160 -40 -10 137 1886 5
2101 102560 102590 102790 101010 102140 102340 -420 -220 962 10432 80
2102 102890 102390 102390 102390 102390 102390 -500 -500 1 125 -1
2103 102680 102550 102810 102530 102530 102640 -150 -40 7 149 1
2104 103420 102710 102710 102710 102710 102710 -710 -710 1 32 1
2105 102980 102760 103000 102530 102750 102750 -230 -230 11 228 3
2106 103280 102820 102820 102820 102820 102820 -460 -460 1 14 -1
小计 364244 224549 -12227
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!