发布日期:2020-06-18 08:31:10来源:互联网整理
(单位:元/克)
------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 390.10 390.50 390.10 390.45 0.78 0.20% 390.39 126.00
Au99.99 393.10 393.10 389.00 390.50 0.91 0.23% 390.31 12,884.00
Au100g 390.00 391.47 388.90 391.06 0.74 0.19% 390.34 24.60
iAu99.99 392.50 393.05 392.50 392.51 2.47 0.63% 392.50 112.74
iAu100g 310.00 310.00 310.00 310.00 -33.00 -9.62% 310.00 4.20
Au(T+D) 390.38 391.15 388.25 390.24 1.42 0.37% 389.97 69,004.00
Au(T+N1) 394.75 395.20 393.00 395.00 6.80 1.75% 394.90 359.20
Au(T+N2) 392.65 393.15 391.00 393.10 3.00 0.77% 392.50 48.00
mAu(T+D) 390.45 391.11 388.44 390.60 1.90 0.49% 390.06 8,836.00
Pt99.95 193.00 196.45 193.00 195.62 -1.28 -0.65% 195.29 114.00
Ag(T+D) 4,173 4,224 4,153 4,204 60 1.45% 4,192 14,408,070
NYAuTN06 396.95 399.00 396.00 398.30 1.85 0.47% 397.75 152.80
NYAuTN12 396.30 397.30 394.10 397.05 1.75 0.44% 396.25 699.60
PGC30g 395.90 395.90 395.41 395.71 1.44 0.37% 395.78 1.14
------------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由6月16日的20:00至2:30和6月17日的9:00至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!