发布日期:2020-06-18 15:22:54来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2007 103000 103060 103810 102370 102960 103010 -40 10 8836 15009 -1058
2008 103250 103400 104130 102600 103250 103260 0 10 257058 110142 -4197
2009 103450 103500 104300 102820 103380 103470 -70 20 30444 53617 705
2010 103530 103650 104380 102910 103500 103530 -30 0 186788 33601 1198
2011 103400 103420 104160 102800 103330 103410 -70 10 2092 6128 34
2012 103630 103680 104190 102930 103490 103610 -140 -20 602 1133 325
2101 103660 103660 104490 103000 103610 103630 -50 -30 894 9555 -17
2102 103740 103600 112030 103600 103820 106520 80 2780 94 133 12
2103 103760 103520 104210 103520 103650 103830 -110 70 15 145 4
2104 103220 103650 103990 103650 103990 103820 770 600 2 31 -2
2105 103760 103690 104310 103200 103830 103680 70 -80 52 215 5
2106 102970 103570 103980 103570 103980 103740 1010 770 16 1 1
小计 486893 229710 -2990
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!