发布日期:2020-06-17 15:20:28来源:互联网整理
---------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
---------------------------------------------------------------------
品种:锌
2007 16420 16560 16765 16445 16750 16575 330 155 126886 69500 1890
2008 16355 16545 16685 16380 16670 16505 315 150 93638 72798 5531
2009 16315 16460 16610 16325 16590 16455 275 140 28480 33290 1588
2010 16285 16365 16540 16285 16520 16415 235 130 6846 13372 459
2011 16285 16360 16495 16230 16460 16405 175 120 867 6629 -77
2012 16240 16360 16475 16245 16440 16400 200 160 619 3290 42
2101 16260 16345 16465 16240 16425 16405 165 145 125 1160 -46
2102 16255 16420 16420 16420 16420 16420 165 165 2 336 0
2103 16275 16355 16425 16260 16405 16335 130 60 9 369 3
2104 16345 16295 16430 16295 16430 16375 85 30 7 55 2
2105 16305 16300 16420 16300 16420 16380 115 75 4 82 1
2106 16225 16225 16225 0 0 0 1 0
小计 257483 200882 9393
---------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!