发布日期:2020-06-16 15:29:48来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2007 100970 100260 103410 100260 103280 102090 2310 1120 14352 17276 -1526
2008 101360 100590 103640 100500 103630 102340 2270 980 317714 113868 -6959
2009 101530 100610 103810 100610 103800 102530 2270 1000 48397 50698 -1817
2010 101660 100770 103860 100770 103840 102550 2180 890 135953 31900 2905
2011 101310 100590 103620 100590 103600 102430 2290 1120 2524 5908 39
2012 101510 100860 103800 100860 103800 102380 2290 870 115 705 -8
2101 101790 100720 103850 100720 103720 102840 1930 1050 1472 8194 -378
2102 101680 102970 103060 102850 102900 102920 1220 1240 6 121 0
2103 101410 101990 103670 101990 103670 102730 2260 1320 9 140 1
2104 101840 101970 103590 101970 103590 102810 1750 970 10 35 -1
2105 101610 101240 103700 101240 103700 102540 2090 930 45 200 2
2106 101610 102970 102970 1360 1360 0 0 0
小计 520597 229045 -7742
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!