发布日期:2020-06-15 15:26:02来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2006 101510 101130 101130 99990 99990 100720 -1520 -790 1224 10776 -312
2007 101310 102000 102090 100020 100200 100970 -1110 -340 18109 18802 -471
2008 101530 101930 102350 100220 100290 101360 -1240 -170 326602 120827 4583
2009 101730 102330 102570 100500 100540 101530 -1190 -200 41300 52515 2372
2010 101850 102980 102980 100630 100680 101660 -1170 -190 107831 28995 2248
2011 101680 101930 102450 100440 100500 101310 -1180 -370 2359 5869 146
2012 101760 102100 102430 100600 100600 101510 -1160 -250 144 713 -5
2101 101920 102420 102740 100650 100720 101790 -1200 -130 2719 8572 736
2102 102070 102150 102440 101100 101100 101680 -970 -390 8 121 0
2103 102070 102350 102410 100750 100750 101410 -1320 -660 20 139 -4
2104 102250 102400 102400 100860 100860 101840 -1390 -410 10 36 3
2105 102030 102100 102580 100700 100800 101610 -1230 -420 89 198 18
小计 500415 247563 9314
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!