发布日期:2020-06-12 15:22:35来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2006 102690 101340 101700 101320 101700 101510 -990 -1180 138 11088 -120
2007 102750 101400 101930 100500 101570 101310 -1180 -1440 16162 19273 -1832
2008 103230 101380 102180 100700 101740 101530 -1490 -1700 303084 116244 -8099
2009 103230 101360 102360 100920 101930 101730 -1300 -1500 36154 50143 -29
2010 103380 101800 102440 101020 102050 101850 -1330 -1530 50061 26747 954
2011 103010 101510 102200 100870 101910 101680 -1100 -1330 2104 5723 194
2012 103490 101390 102200 101070 102100 101760 -1390 -1730 155 718 16
2101 103150 102090 102350 101090 102020 101920 -1130 -1230 2388 7836 408
2102 103520 101900 102230 101900 102170 102070 -1350 -1450 15 121 1
2103 103300 101770 102560 101630 102230 102070 -1070 -1230 6 143 2
2104 103940 102250 102250 -1690 -1690 0 33 0
2105 102990 101500 102360 101370 102110 102030 -880 -960 128 180 77
小计 410395 238249 -8428
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!